Котел твердопаливний Верен 100 КВт (автоматика)
- Виробник: Veren
- Модель: КТВ-100а
- Наявність: Є в наявності
-
189000грн.
| Номінальна теплопродуктивність, кВт, ±10% | 100 |
| Діапазон регулювання теплопродуктивності | 50-100 |
Час роботи на одному завантаженні, не менше годин кам'яне(буре) вугілля дрова |
8 4 |
| Розрідження за котлом, Па, не більше | 70 |
| Робочий тиск води, МПа, не більше | 0,2 |
Температура води, ºС мінімальна на вході максимальна на виході |
50 90 |
| Витрата води при розрахунковому перепаді темрератур º20 С | 4,3 |
| Розрахункова витрата палива, кг/год, не більше* | 43,8 |
| Коефіцієнт корисної дії котла, %, не менше | 80 |
| Водяний об'єм котла, л, не більше | 250 |
| Маса котла (без води), кг, не більше | 1050 |
| Характеристики електроживлення, В/Гц** | 220/50 |
| Споживана електрична потужність, Вт, не більше** | 260 |
| Ступінь електрозахисту** | IP40 |
| Діаметр вихідного патрубку димоходу, мм | 250 |
| Діаметр вхідного і вихідного патрубків води | 2" |
| Діаметр патрубка зривного клапана | 1" |
| Довжина, мм | 1657 |
| Висота, мм | 1644 |
| Ширина, мм | 940 |
| Об'єм камери завантаження, м3 | 0.33 |
| Глибина камери завантаження, мм | 558 |
* розрахункове паливо - дрова з нижчою теплотою згорання 10265 кДж/кг
** для котлів КТВ-100а, КТВ-150а, КТВ-230а
Завантажити настанову
Завантажити буклет











